
Single cross roller slewing bearing
August 5, 2019
Single row four point contact (series Q)
August 5, 2019Single row four point contact(series HS)
The HS series can be customized to meet the user’s different working conditions and normal working conditions in the environment, providing excellent axial, radial and titling moments. Mainly used in radar, military turrets, machine tools and excavators.

The HS series can be customized to meet the user’s different working conditions and normal working conditions in the environment, providing excellent axial, radial and titling moments.
Note:
- n1 is No. of lube holes, the user can specify the lube hole position.
- n-φ can be changed to threading holes, hole diameter M, thread depth 2M.
- There are standard products in the catalog, and the inner and outer diameters are random tolerances. If there is a locating requirement for slewing bearing, please indicate the site and tolerance.
- It is standard type of our products, if you need more please contact with engineer.
| No. | Ring Dimension | Fixing Holes | Structure Size | Gear data | External gear data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer diameter | Inner diameter | Total height | Mounting hole No. | Inner ring mounting hole Dia. | Single ring height | Distance at top/bottom | Tooth width | Module | Modification Coefficient | Addendum circle | Tooth No. | Modification Coefficient | Addendum circle | ||||
| No Gear | External Gear | Internal Gear | D (mm) |
d (mm) |
H (mm) |
(mm)
(mm)
n | Φ (mm) |
H1 (mm) |
h1 (mm) |
b (mm) |
m | x | De (mm) |
Z | x | De (mm) |
|
| HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 18 | 18 | 68 | 12 | 60 | 5 | +1.25 | 751.9 | 146 | +0.35 | 498.8 | |
| HSW.25.625A | HSN.25.625A | 725 | 525 | 80 | 18 | 18 | 68 | 12 | 60 | 6 | +1.00 | 755.5 | 122 | +0.35 | 496.7 | ||
| HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 18 | 18 | 68 | 12 | 60 | 6 | +1.25 | 860.3 | 139 | +0.35 | 586.6 | |
| HSW.25.720A | HSN.25.720A | 820 | 620 | 80 | 18 | 18 | 68 | 12 | 60 | 8 | +0.85 | 861.1 | 104 | +0.35 | 582.3 | ||
| HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 6 | +1.25 | 980.4 | 159 | +0.35 | 664.5 | |
| HSW.30.820A | HSN.30.820A | 940 | 705 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 10 | +0.85 | 986.2 | 95 | +0.35 | 658 | ||
| HSB.30.880 | HSW.30.880 | HSN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 8 | +1.0 | 1047.5 | 127 | +0.35 | 718.2 | |
| HSW.30.880A | HSN.30.880A | 1000 | 760 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | ||
| HSB.32.880 | HSW.32.880 | HSN.32.880 | 1000 | 760 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 8 | +1.0 | 1047.5 | 127 | +0.35 | 718.2 | |
| HSW.32.880A | HSN.32.880A | 1000 | 760 | 95 | 24 | 20 | 83 | 12 | 70 | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | ||
| HSB.30.1020 | HSW.30.1020 | HSN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 24 | 22 | 80 | 15 | 70 | 8 | +1.25 | 1219.3 | 148 | +0.35 | 830.1 | |
| HSW.30.1020A | HSN.30.1020A | 1170 | 875 | 95 | 24 | 22 | 80 | 15 | 70 | 10 | +1.00 | 1219.2 | 118 | +0.35 | 827.8 | ||
| HSB.32.1020 | HSW.32.1020 | HSN.32.1020 | 1170 | 875 | 95 | 24 | 22 | 80 | 15 | 70 | 8 | +1.25 | 1219.3 | 148 | +0.35 | 830.1 | |
| HSW.32.1020A | HSN.32.1020A | 1170 | 875 | 95 | 24 | 22 | 80 | 15 | 70 | 10 | +1.00 | 1219.2 | 118 | +0.35 | 827.8 | ||
| HSB.30.1220 | HSW.30.1220 | HSN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 36 | 24 | 105 | 15 | 90 | 10 | +1.25 | 1424.9 | 138 | +0.35 | 1027.8 | |
| HSW.30.1220A | HSN.30.1220A | 1365 | 1075 | 120 | 36 | 24 | 105 | 15 | 90 | 12 | +0.85 | 1435.9 | 116 | +0.35 | 1017.3 | ||
| HSB.40.1220 | HSW.40.1220 | HSN.40.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 36 | 24 | 105 | 15 | 90 | 10 | +1.25 | 1424.9 | 138 | +0.35 | 1027.8 | |
| HSW.40.1220A | HSN.40.1220A | 1365 | 1075 | 120 | 36 | 24 | 105 | 15 | 90 | 12 | +0.85 | 1435.9 | 116 | +0.35 | 1017.3 | ||
| HSB.35.1250 | HSW.35.1250 | HSN.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 10 | +0.35 | 1443 | 143 | +0.35 | 1037 | |
| HSW.35.1250A | HSN.35.1250A | 1400 | 1090 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 12 | +0.85 | 1449.6 | 117 | 0.35 | 1028.8 | ||
| HSB.40.1250 | HSW.40.1250 | HSN.40.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 10 | +0.35 | 1443 | 143 | +0.35 | 1037 | |
| HSW.40.1250A | HSN.40.1250A | 1400 | 1090 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 12 | +0.85 | 1449.6 | 117 | +0.35 | 1028.8 | ||
| HSB.35.1435 | HSW.35.1435 | HSN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 12 | +1.0 | 1655.5 | 134 | +0.35 | 1221.2 | |
| HSW.35.1435A | HSN.35.1435A | 1595 | 1278 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 14 | +0.85 | 1661.2 | 115 | +0.35 | 1214.8 | ||
| HSB.40.1435 | HSW.40.1435 | HSN.40.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 12 | +1.0 | 1655.5 | 134 | +0.35 | 1221.2 | |
| HSW.40.1435A | HSN.40.1435A | 1595 | 1278 | 120 | 36 | 26 | 105 | 15 | 90 | 14 | +0.85 | 1661.2 | 115 | +0.35 | 1214.8 | ||
| HSB.35.1540 | HSW.35.1540 | HHSN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 42 | 26 | 122 | 18 | 110 | 12 | +1.4 | 1780.8 | 144 | +0.35 | 1293.1 | |
| HSW.35.1540A | HSN.35.1540A | 1720 | 1360 | 140 | 42 | 26 | 122 | 18 | 110 | 14 | +1.0 | 1791.1 | 124 | +0.35 | 1284.8 | ||
| HSB.50.1540 | HSW.50.1540 | HSN.50.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 42 | 26 | 122 | 18 | 110 | 12 | +1.4 | 1780.8 | 144 | +0.35 | 1293.1 | |
| HSW.50.1540A | HSN.50.1540A | 1720 | 1360 | 140 | 42 | 26 | 122 | 18 | 110 | 14 | +1.0 | 1791.1 | 124 | +0.35 | 1284.8 | ||
| HSB.35.1700 | HSW.35.1700 | HSN.35.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 42 | 29 | 122 | 18 | 110 | 14 | +1.0 | 1945.4 | 135 | +0.35 | 1452.7 | |
| HSW.35.1700A | HSN.35.1700A | 1875 | 1525 | 140 | 42 | 29 | 122 | 18 | 110 | 16 | +1.0 | 1950.8 | 118 | +0.35 | 1452.3 | ||
| HSB.50.1700 | HSW.50.1700 | HSN.50.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 42 | 29 | 122 | 18 | 110 | 14 | +1.0 | 1945.4 | 135 | +0.35 | 1452.7 | |
| HSW.50.1700A | HSN.50.1700A | 1875 | 1525 | 140 | 42 | 29 | 122 | 18 | 110 | 16 | +1.0 | 1950.8 | 118 | +0.35 | 1452.3 | ||
| HSB.40.1880 | HSW.40.1880 | HSN.40.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 14 | +1.25 | 2189.8 | 152 | +0.35 | 1592.6 | |
| HSW.40.1880A | HSN.40.1880A | 2100 | 1665 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 18 | +1.0 | 2194.6 | 118 | +0.35 | 1579.9 | ||
| HSB.50.1880 | HSW.50.1880 | HSN.50.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 14 | +1.25 | 2189.8 | 152 | +0.35 | 1592.6 | |
| HSW.50.1880A | HSN.50.1880A | 2100 | 1665 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 18 | +1.0 | 2194.6 | 118 | +0.35 | 1579.9 | ||
| HSB.40.2115 | HSW.40.2115 | HSN.40.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 16 | +1.25 | 2406.5 | 146 | +0.35 | 1804.1 | |
| HSW.40.2115A | HSN.40.2115A | 2325 | 1900 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 20 | +1.0 | 2418.4 | 117 | +0.35 | 1795.4 | ||
| HSB.50.2115 | HSW.50.2115 | HSN.50.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 16 | +1.25 | 2406.5 | 146 | +0.35 | 1804.1 | |
| HSW.50.2115A | HSN.50.2115A | 2325 | 1900 | 160 | 48 | 32 | 140 | 20 | 115 | 20 | +1.0 | 2418.4 | 117 | +0.35 | 1795.4 | ||
| HSB.40.2370 | HSW.40.2370 | HSN.40.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 48 | 32 | 158 | 22 | 130 | 18 | +1.25 | 2707.3 | 146 | +0.35 | 2065.6 | |
| HSW.40.2370A | HSN.40.2370A | 2600 | 2146 | 180 | 48 | 32 | 158 | 22 | 130 | 22 | +1.0 | 2704.4 | 119 | +0.35 | 2040.9 | ||
| HSB.60.2370 | HSW.60.2370 | HSN.60.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 48 | 32 | 158 | 22 | 130 | 18 | +1.25 | 2707.3 | 146 | +0.35 | 2065.6 | |
| HSW.60.2370A | HSN.60.2370A | 2600 | 2146 | 180 | 48 | 32 | 158 | 22 | 130 | 22 | +1.0 | 2704.4 | 119 | +0.35 | 2040.9 | ||
| HSB.40.2600 | HSW.40.2600 | HSN.40.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 54 | 36 | 158 | 22 | 130 | 18 | +1.25 | 2941.7 | 159 | +0.35 | 2263.5 | |
| HSW.40.2600A | HSN.40.2600A | 2835 | 2365 | 180 | 54 | 36 | 158 | 22 | 130 | 22 | +1.0 | 2946.9 | 130 | +0.35 | 2260.8 | ||
| HSB.60.2600 | HSW.60.2600 | HSN.60.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 54 | 36 | 158 | 22 | 130 | 18 | +1.25 | 2941.7 | 159 | +0.35 | 2263.5 | |
| HSW.60.2600A | HSN.60.2600A | 2835 | 2365 | 180 | 54 | 36 | 158 | 22 | 130 | 22 | +1.0 | 2946.9 | 130 | +0.35 | 2260.8 | ||
| HSB.50.2820 | HSW.50.2820 | HSN.50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 20 | +1.25 | 3188.4 | 155 | +0.35 | 2455 | |
| HSW.50.2820A | HSN.50.2820A | 3085 | 2555 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 25 | +1.0 | 3198.4 | 124 | +0.35 | 2444.1 | ||
| HSB.60.2820 | HSW.60.2820 | HSN.60.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 20 | +1.25 | 3188.4 | 155 | +0.35 | 2455 | |
| HSW.60.2820A | HSN.60.2820A | 3085 | 2555 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 25 | +1.0 | 3198.4 | 124 | +0.35 | 2444.1 | ||
| HSB.50.3120 | HSW.50.3120 | HSN.50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 22 | +1.25 | 3507.2 | 155 | +0.35 | 2722.5 | |
| HSW.50.3120A | HSN.50.3120A | 3400 | 2840 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 25 | +1.25 | 3509.6 | 136 | +0.35 | 2719 | ||
| HSB.60.3120 | HSW.60.3120 | HSN.60.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 22 | +1.25 | 3507.2 | 155 | +0.35 | 2722.5 | |
| HSW.60.3120A | HSN.60.3120A | 3400 | 2840 | 200 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 25 | +1.25 | 3509.6 | 136 | +0.35 | 2719 | ||
| HSB.50.3580 | HSW.50.3580 | HSN.50.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 60 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4036.1 | 179 | +0.35 | 3118.4 | |
| HSW.50.3580A | HSN.50.3580A | 3920 | 3240 | 240 | 60 | 40 | 218 | 22 | 190 | 25 | +1.25 | 4035.6 | 157 | +0.35 | 3118.8 | ||
| HSB.60.3580 | HSW.60.3580 | HSN.60.3580 | 3920 | 3240 | 240 | 60 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4036.1 | 179 | +0.35 | 3118.4 | |
| HSW.50.3580A | HSN.50.3580A | 3920 | 3240 | 240 | 60 | 40 | 218 | 22 | 190 | 25 | +1.25 | 4035.6 | 157 | +0.35 | 3118.8 | ||
| HSB.50.4030 | HSW.50.4030 | HSN.50.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 66 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4520.6 | 201 | +0.35 | 3558.3 | |
| HSW.50.4030A | HSN.50.4030A | 4370 | 3690 | 240 | 66 | 40 | 218 | 22 | 190 | 28 | +1.25 | 4522 | 157 | +0.35 | 3549 | ||
| HSB.60.4030 | HSW.60.4030 | HSN.60.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 66 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4520.6 | 201 | +0.35 | 3558.3 | |
| HSW.60.4030 | HSN.60.4030 | 4370 | 3690 | 240 | 66 | 40 | 218 | 22 | 190 | 28 | +1.25 | 4522 | 157 | +0.35 | 3549 | ||
| HSB.50.4540 | HSW.50.4540 | HSN.50.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 72 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4983 | 222 | +0.35 | 4042.2 | |
| HSW.50.4540A | HSN.50.4540A | 4860 | 4210 | 240 | 72 | 40 | 218 | 22 | 190 | 30 | +1.25 | 4992.9 | 162 | +0.35 | 4042.4 | ||
| HSB.60.4540 | HSW.60.4540 | HSN.60.4540 | 4860 | 4210 | 240 | 72 | 40 | 218 | 22 | 190 | 22 | +1.25 | 4983 | 222 | +0.35 | 4042.2 | |
| HSW.60.4540A | HSN.60.4540A | 4860 | 4210 | 240 | 72 | 40 | 218 | 22 | 190 | 30 | +1.25 | 4992.9 | 162 | +0.35 | 4042.4 | ||
























